新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 豆粕价格 > 2017年3月15日全国部分地区豆粕价格排行榜

2017年3月15日全国部分地区豆粕价格排行榜

发布时间:2017-03-15  来源:新农网
摘要:2017年3月15日全国部分地区豆粕价格排行榜,单位:元/吨 区域 排名 省市 2017/3/14 2017/3/13 较昨日 较上周 分类 涨跌 涨跌 东北 15 辽宁省 3329.65 3330.54 -0.89 -53.27 10 吉林省 3456.83 3444.63 12.2 -2.06 6 黑龙江 3510.27 3490.24 20.03 -11.31 华北 4 北京市

2017年3月15日全国部分地区豆粕价格排行榜,单位:元/吨

区域 排名 省市 2017/3/14 2017/3/13 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 3329.65 3330.54 -0.89 -53.27
10 吉林省 3456.83 3444.63 12.2 -2.06
6 黑龙江 3510.27 3490.24 20.03 -11.31
华北 4 北京市 3552 3440 112 -116.5
25 天津市 3193 3171.33 21.67 -52.5
23 河北省 3234.74 3268.36 -33.62 -26.87
17 山西省 3312.1 3323.13 -11.04 -34.82
11 内蒙古 3436.66 3398 38.66 -93.34
华东 27 上海市 3062 3072 -10 -68
26 福建省 3103 3128.66 -25.66 -5.33
5 浙江省 3525 3503.33 21.67 -50
22 江苏省 3245.53 3260.48 -14.95 -41.61
21 山东省 3277.45 3284.45 -7 -33.59
16 安徽省 3318.64 3322.94 -4.3 -46.68
华中 12 江西省 3421.24 3429.69 -8.45 44.79
18 湖北省 3307.12 3324.72 -17.6 -87.3
19 河南省 3306.5 3331.28 -24.78 -28.38
13 湖南省 3402.39 3372.34 30.05 -84.44
华南 24 广东省 3225.88 3249.1 -23.22 -27.92
20 广西 3303.18 3229.44 73.74 0.64
8 海南省 3500   0 180
西北 14 陕西省 3372.14 3366.7 5.45 -30.36
7 甘肃省 3505.22 3523.33 -18.12 -95.61
1 新疆 3726.2 3719.51 6.69 13.02
西南 3 重庆市 3573.33 3474 99.33 160.83
2 四川省 3676.78 3696.36 -19.58 85.14
9 云南省 3490 3521.71 -31.71 -64.29
全国 有499名信息员 3383.96 3387.27 -3.31 -21.1
参与本日报价
打印 责任编辑:文枫

推广信息

最近更新