新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
新农网 > 养猪网 > 豆粕价格 > 2016年8月7日全国各地43%蛋白豆粕价格行情

2016年8月7日全国各地43%蛋白豆粕价格行情

发布时间:2016-08-07  来源:新农网
摘要:2016年8月7日全国各地43%蛋白豆粕价格行情如下,单位:元/吨 贵州省 息烽县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨 贵州省 兴义市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3180元/吨 内蒙古 锡林郭勒 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3600元/吨 内蒙古 巴林左旗区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋

2016年8月7日全国各地43%蛋白豆粕价格行情如下,单位:元/吨

贵州省 息烽县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨

贵州省 兴义市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3180元/吨

内蒙古 锡林郭勒 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3600元/吨

内蒙古 巴林左旗区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3400元/吨

北京市 丰台区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3060元/吨

北京市 房山区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3350元/吨

上海市 闵行区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3100元/吨

天津市 和平区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3030元/吨

天津市 河东区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3335元/吨

重庆市 荣昌县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3600元/吨

重庆市 渝中区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3400元/吨

重庆市 合川区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3280元/吨

浙江省 新昌县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3400元/吨

浙江省 新昌县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3450元/吨

 

浙江省 普陀区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3070元/吨

浙江省 奉化市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3380元/吨

浙江省 象山县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3060元/吨

浙江省 嵊州市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3320元/吨

云南省 鹤庆县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3330元/吨

云南省 西山区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3150元/吨

云南省 西山区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3330元/吨

云南省 隆阳区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3300元/吨

云南省 隆阳区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨

云南省 新平县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3600元/吨

云南省 香格里拉县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3600元/吨

新疆 乌鲁木齐县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3750元/吨

新疆 昌吉市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3700元/吨

 

新疆 奎屯市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3900元/吨

新疆 伊宁市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3800元/吨

新疆 沙雅县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 4100元/吨

新疆 且末县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3650元/吨

新疆 乌苏市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3950元/吨

新疆 石河子 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3700元/吨

新疆 乌鲁木齐县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3720元/吨

陕西省 兴平市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3150元/吨

陕西省 周至县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3150元/吨

陕西省 户 县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3300元/吨

陕西省 户 县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3330元/吨

陕西省 商州区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3438元/吨

陕西省 蒲城县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3350元/吨

 

陕西省 洋 县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3360元/吨

陕西省 陈仓区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3350元/吨

陕西省 勉 县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3420元/吨

陕西省 周至县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3240元/吨

福建省 仙游县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3020元/吨

福建省 福清市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3040元/吨

福建省 长乐市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3040元/吨

福建省 云霄镇 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3040元/吨

福建省 石狮市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3060元/吨

福建省 武平县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3340元/吨

福建省 上杭县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3300元/吨

福建省 同安区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3240元/吨

福建省 同安区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3200元/吨

 

福建省 惠安县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3550元/吨

福建省 福清市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3140元/吨

福建省 芗城区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3120元/吨

福建省 延平区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3060元/吨

福建省 南靖县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3610元/吨

黑龙江 鸡东县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨

黑龙江 明水县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3100元/吨

黑龙江 巴彦县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3800元/吨

黑龙江 依兰县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3680元/吨

黑龙江 望奎县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨

黑龙江 宾 县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3580元/吨

黑龙江 巴彦县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3520元/吨

吉林省 公主岭 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3650元/吨

 

吉林省 梨树县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3400元/吨

吉林省 朝阳区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3700元/吨

吉林省 榆树市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3200元/吨

吉林省 梨树县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3650元/吨

吉林省 长岭县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3650元/吨

吉林省 榆树市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 2880元/吨

吉林省 长岭县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3650元/吨

吉林省 舒兰市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3750元/吨

吉林省 怀德县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3180元/吨

吉林省 梨树县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3350元/吨

甘肃省 崆峒区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3450元/吨

甘肃省 崆峒区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3450元/吨

甘肃省 永登县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3650元/吨

 

甘肃省 永登县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3700元/吨

甘肃省 武威市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3560元/吨

甘肃省 康 县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨

甘肃省 凉州区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨

甘肃省 凉州区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3600元/吨

甘肃省 凉州区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨

甘肃省 金塔县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3560元/吨

甘肃省 肃州区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3600元/吨

湖北省 曾都区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3400元/吨

湖北省 丹江口 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3750元/吨

湖北省 新洲区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3550元/吨

湖北省 襄阳区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3450元/吨

湖北省 枣阳市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3550元/吨

 

湖北省 公安县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3170元/吨

湖北省 英山县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3120元/吨

湖北省 洪湖市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3170元/吨

湖北省 东西湖 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3120元/吨

湖北省 武穴市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3350元/吨

湖北省 汉川市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3400元/吨

湖北省 潜江市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3600元/吨

湖北省 蔡甸区 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3400元/吨

湖北省 当阳市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3200元/吨

湖北省 当阳市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3200元/吨

湖北省 武穴市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3300元/吨

湖北省 秭归县 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3500元/吨

湖北省 恩施市 8月7日 豆粕价格 (43%蛋白) 3480元/吨

打印 责任编辑:希望

推广信息

最近更新